![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
一.常压储罐呼吸阀校验台应用范围 海宁思宇流体设备研发的常压储罐呼吸阀校验台不同于常压罐车呼吸阀校验台,其校验压力更低,校验呼吸阀通径范围更大,校验过程也更为繁琐。 二.常压储罐呼吸阀校验台特点 1、石油储罐呼吸阀校验台,采用大功率风机作为气源,流量大,确保了呼吸阀正常开启和关闭。 2、校验台管路采用和呼吸阀通径一样大小的管径,只是要在连接处更换法兰就可以,这样保证了呼吸阀的通气量,保证了呼吸阀测试压力的准确性。 3.除了测试呼吸阀的开启压力之外,储罐呼吸阀还需要通过风速仪和微量计来测试呼吸阀的通气量和泄漏量 三.常压储罐呼吸阀校验台参数 1、校验通经:DN50-350石油储罐呼吸阀。可以根据实际情况定制)。 2、调校压力范围:呼出压力为:0 Pa~995pa,吸入压力为:-295pa~0pa 3、最大装卡力:气压自动装卡,根据呼吸阀口径及呼出、吸入压力确定。一般控制在100—800N范围内。 4、工作介质:氮气、空气(除尘脱水)。 5、适用电源:220V,50Hz。 6、温度范围:-20℃~+60℃。 四.常压储罐呼吸阀校验台原理 测试过程中一定要注意呼气状态和吸气状态分别测试,测试管有效截面积不应小于法兰连接管的流通面积,期间不能添加弯头阀门等影响气流稳定和影响压力损失的构件。从而检出呼吸阀的吸入、呼出的压力值是否符合标准(目前国标SY/T0511-2010标准),判定呼吸阀是否合格。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水压试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水压静压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆外壳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气密性试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型气密检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氢气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氮气增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微型气体增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充氮车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气液增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀门试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀门试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀门研磨机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氢气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氮气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高压气泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气体循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力表校验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |